大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250571 09:31:06 | 1 3 3 |
202102250570 09:30:06 | 2 5 6 |
202102250569 09:29:06 | 2 3 4 |
202102250568 09:28:06 | 3 5 6 |
202102250567 09:27:06 | 1 3 6 |
202102250566 09:26:06 | 3 3 4 |
202102250565 09:25:06 | 1 4 5 |
202102250564 09:24:06 | 1 1 2 |
202102250563 09:23:06 | 2 2 2 |
202102250562 09:22:06 | 4 4 5 |
202102250561 09:21:06 | 2 4 4 |
202102250560 09:20:06 | 1 1 3 |
202102250559 09:19:06 | 1 6 6 |
202102250558 09:18:06 | 2 6 6 |
202102250557 09:17:06 | 1 3 4 |
202102250556 09:16:06 | 3 3 5 |
202102250555 09:15:06 | 1 3 4 |
202102250554 09:14:06 | 3 4 4 |
202102250553 09:13:06 | 5 6 6 |
202102250552 09:12:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0572-574期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 0572期 | ? | ? |
0570-572期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 0571期 | 1,3,3 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【14,16,25,33】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【11,24,34,35】 | 0567期 | 1,3,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【33,35,44,56】 | 0566期 | 3,3,4 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 0565期 | 1,4,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【11,22,34,66】 | 0564期 | 1,1,2 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 0563期 | 2,2,2 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【14,25,36,55】 | 0562期 | 4,4,5 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【16,25,44,56】 | 0559期 | 1,6,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 0558期 | 2,6,6 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【23,33,34,56】 | 0557期 | 1,3,4 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【14,33,36,66】 | 0555期 | 1,3,4 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【12,15,45,56】 | 0552期 | 3,5,6 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【22,24,26,46】 | 0551期 | 4,4,6 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【15,33,36,55】 | 0550期 | 1,5,5 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【12,24,45,66】 | 0549期 | 2,5,6 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【13,22,46,55】 | 0548期 | 1,1,2 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【25,33,36,66】 | 0547期 | 3,5,5 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【11,16,44,66】 | 0545期 | 3,3,4 | 中 |
0543-545期 | 长牌 | 【13,35,45,66】 | 0544期 | 2,3,5 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【13,14,36,46】 | 0542期 | 1,4,5 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【13,22,26,46】 | 0541期 | 2,3,6 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【13,22,36,66】 | 0540期 | 2,2,5 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【15,16,36,45】 | 0539期 | 1,4,5 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【44,45,46,56】 | 0538期 | 2,5,6 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【15,23,24,66】 | 0537期 | 2,2,4 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【22,24,45,66】 | 0535期 | 1,1,6 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【12,44,45,46】 | 0534期 | 1,3,4 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【13,14,23,26】 | 0533期 | 2,2,3 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【16,22,34,35】 | 0532期 | 1,2,3 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【11,22,34,66】 | 0531期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |